TopKontor Handwerkersoftware für Umsteiger
| Modul | Standardpreis | Umsteigerpreis |
| TopKontor Handwerkersoftware inkl. Aufmaß, Textverarbeitung, Schnittstellen | 1.500 € | 1.100 € |
| je weiterer Arbeitsplatz Handwerkersoftware | 200 € | 150 € |
| OP-Verwaltung Handwerkersoftware inkl. Kassenbuch u. Clearing | 450 € | 200 € |
| Nachkalkulation Handwerkersoftware | 600 € | 300 € |
| Barverkauf/Kasse Handwerkersoftware | 450 € | 200 € |
| Wartung/Serviceabwicklung Handwerkersoftware | 600 € | 300 € |
| Bestellwesen Handwerkersoftware | 600 € | 300 € |
| Reportgenerator zur Erstellung neuer Listen Handwerkersoftware | 200 € | 180 € |
| Mobile Organizer (Adress- u. Terminexport) | 80 € | 80 € |
TopAufmaß - mobile Aufmaßerfassung Handwerkersoftware für | kostenlos | kostenlos |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten. Preisliste gültig ab 01.11.2008.






